Geavanceerde planetaire kogelmolen met intelligente bediening en multi-mode maalsysteem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | ISO CE |
| Modelnummer: | XQM-12 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 INSTELLEN |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | doos+schuim |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen na volledige betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Poructnaam: | Vierkante vorm verticale laboratoriumbalfabriek | Model-NR.: | XQM-12 |
|---|---|---|---|
| Totaal volume: | 12L | Maximale capaciteit: | 3.96L |
| Roteer snelheid: | 70-580 tpm | Snelheidscontrole: | Frequentiecontrole |
| Spanning: | 220V-50Hz of 110V-60Hz | Stroom: | 1,5 kW |
| Markeren: | intelligente besturing planetaire kogelmolen,multi-mode maallaboratoriummolen,laboratoriumkogelmolen met garantie |
||
Productomschrijving
Technische kenmerken
| Technische kenmerken | |
| Rijmodus | Versnellingen en riemen |
| Bewerkingsmodus | Twee of vier slijptanks die samenwerken |
| Maximale laadcapaciteit | 2/3 van de capaciteit van de freestank |
| Voedergrootte | Bodemmateriaal ≤3 mm |
| Outputgranulariteit | Minimum 0,1 μm |
| Rotatiesnelheid | /1/2 |
| Max.duur van de continue werking | 72 uur |
| Materiaal van pot | roestvrij staal.agate,nylon,corundum,zirkonium,etc. |
Technische parameters
| Hoofdparameters van verticale planetaire molenspel | |||||
| Model | Vermogen ((KW) | Spanning | Afmeting ((mm) | Revolutiesnelheid (rpm) |
Rotatiesnelheid (rpm) |
| XQM-1 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 325 | 70 tot en met 670 |
| XQM-2 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 |
| XQM-4 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 |
| XQM-6 | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 |
| XQM-8 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 |
| XQM-10 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 |
| XQM-12 | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 |
Toebehoren van slijppotten en -ballen
Beschikbare slijppotten in volledige maten:
Vlekvrye staal, zircone, aluminium, nylon, PU, wolfraam, hardmetaal en gehard nylon, enz.
![]()
| Referenties voor overeenkomstige potgroottes met vierkantvormige planetaire kogelmolen | ||||
| Model nr. | Totaal volume (L) |
Gelijkmatige pot Grootte |
Gelijkmatige potten Hoeveelheid |
Gelijkmatig vacuüm Grootte van potten |
| XQM-2 | 2.0L | 50 tot 500 ml | 2 of 4 stuks | 50-250 ml |
| XQM-4 | 4.0L | 250 tot 1000 ml | 2 of 4 stuks | 50 tot 1000 ml |
| XQM-6 | 6.0L | 1-1.5 L | 2 of 4 stuks | 50 tot 1000 ml |
| XQM-8 | 8.0L | 1 tot 2 liter | 2 of 4 stuks | 50-1500 ml |
| XQM-10 | 10 liter | 1-2,5 l | 2 of 4 stuks | 1 tot 2 liter |
| XQM-12 | 12 liter | 1 tot 3 liter | 2 of 4 stuks | 1 tot 2 liter |
| XQM-20 | 20 liter | 2-5L | 2 of 4 stuks | 2 tot 4 liter |
| XQM-40 | 40 liter | 5 tot en met 10 liter | 2 of 4 stuks | 5 liter |
| XQM-60 | 60 liter | 10 tot en met 15 l | 2 of 4 stuks | 10 liter |
| XQM-100 | 100 liter | 20-25L | 2 of 4 stuks | 20 liter |
| Aanbeveling voor overeenkomstige oplossingen voor molenpotten en -materialen | |
| Materialencategorieën | Aanbevolen molenpotten |
| Grond en andere materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | Agate molenpot |
| Metalen en niet-metalen materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | Zirconie molenpot |
| Materialen met een hoge hardheid zoals diamant, wolfraamcarbide | van wolfraamcarbide |
| Sterke additieve & alkalische materialen of andere materialen bij hoge temperatuur | PTFE-molenpot |
| IJzerertsmaterialen met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 roestvrij staal molenpot |
| Pigmenten en andere materialen met een latere verwerking onder hoge temperatuur | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Aluminiummaterialen zoals keramische glasuren | Korundemolenpot |
| Elektronische materialen zoals lithiumbatterijen | Polyurethaan molenpot |
| Makkelijk oxiderende materialen of speciale materialen die moeten worden geoxideerd worden beschermd onder een speciale atmosfeer. |
Vacuümmolenpot |
Beschikbare slijpballen in volledige maten
ballen van roestvrij staal, zirconiaballen, aluminaballen, PUballen, koolstofstaalballen, wolfraamballen, agaatballen, hardmetalenballen, siliciumnitridballen, slijtvast staalballen,met een breedte van niet meer dan 15 mm, gecementiseerd carbide, kristalglas en andere speciale metalen materialen.
![]()
| Referenties voor het slijpen van media en materialen | ||
| Materialen van Grijpmiddelen |
Hardheid Ik heb het gedaan. |
Kenmerken |
| Zirkoniumbollen | ≥ 90 | Super slijtvast, zonder onzuiverheden, corrosie en hoge temperatuur. |
| Balen van roestvrij staal | ≥ 60 | slijtvast, corrosiebestendig, hoge temperatuurbestendig. |
| Agatenballen | ≥ 7.0 | Super slijtvast, gebruikt voor medicijnen, voedingsmiddelen en andere materialen die niet met metaal, corrosie en hoge temperatuur kunnen worden besmet. |
| Aluminiumballen | ≥ 85 | Versletenheid, corrosie en hoge temperatuur. |
| wolfraamcarbidebolletjes | ≥ 90 | Super slijtvast, zonder onzuiverheden, corrosie en hoge temperatuur. |
| Matching-oplossingen voor molenpotten en -ballen | |||||
| Artikel 2 | Agatenballen | Aluminiumballen | Balen van roestvrij staal | Zirkoniumbollen | wolfraamcarbidebolletjes |
| Agate Mill pot | √ | ||||
| Korundmolenpot | ▲ | √ | ▲ | ||
| Vlekkeloos staal molenpot | √ | ||||
| Zirconia molenpot | ▲ | √ | |||
| Naylon molenpot | ▲ | √ | |||
| PTFE-molenpot | √ | ▲ | |||
| Polyurethaan molenpot | √ | ▲ | |||
| wolfraamcarbide molenpot | ▲ | √ | |||
| √ betekent: meest geschikt ▲ betekent: geschikt | |||||






