220V energie - roteert de besparing Bewogen Molen 1400rpm van de Laboratoriumbal Snelheid Met geringe geluidssterkte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | TENCAN |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | JM-1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Triplex Case+Foam |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Laboratoriaal gemengde kogelmolen | Model nr.: | JM-1 |
---|---|---|---|
Totaal volume: | 1 liter | Maximale capaciteit: | 0.35L |
Rotatiesnelheid: | 50-1400 t/min | Snelheidscontrole: | Frequentieomzetter |
Spanning: | 220V-50Hz of 110V-60Hz | Kracht: | 0.37 kW |
Markeren: | de balmolen van de laboratoriumschaal,De Molenmachine van de laboratoriumbal,De bewogen Molen van de Laboratoriumbal |
Productomschrijving
220v energiebesparende gemengde laboratoriale kogelmolen 1400rpm met weinig geluid en trillingen
Technische parameters
Technische parameters van gemengde laboratoriumkogelmolen | ||||||||
Model nr. | Rotatiesnelheid (RPM) |
Totaal Volume (L) |
Maximale belasting Volume (L) |
Stroomvoorziening | Beschikbare potten | Voedergroottes (mm) |
Output Granulariteit (μm) |
Controlemodus |
JM-1L | 50 tot en met 1400 | 1 | 0.35 | 220V/0,37KW | Glas van roestvrij staal Naylon molenpot Korundmolenpot PU-molenpot Zirconia molenpot Agate Mill Jar PTFE-molenpot |
≤ 5 mm | ≤ 1 μm | Frequentiekonverter |
JM-2L | 50 tot en met 1400 | 2 | 0.70 | 220V/0,37KW | ≤ 5 mm | ≤ 1 μm | Frequentiekonverter | |
JM-3L | 50 tot en met 1400 | 3 | 1.05 | 220V/0,37KW | ≤ 5 mm | ≤ 1 μm | Frequentiekonverter | |
JM-5L | 60 tot en met 560 | 5 | 1.75 | 220V/0,75KW | koolstofstaal van roestvrij staal met een gewicht van niet meer dan 50 kg PU-inleg Aluminiumkeramische voering PTFE-inleg |
≤ 5 mm | ≤ 1 μm | Frequentieomzetter of Vaste snelheid op keuze van de koper |
JM-10L | 60 tot en met 560 | 10 | 3.50 | 220V/1,5 kW | ≤ 10 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-15L | 60 tot en met 380 | 15 | 5.25 | 380V/2,2 kW | ≤ 10 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-20L | 60 tot en met 380 | 20 | 7.00 | 380V/2,2 kW | ≤ 10 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-30L | 60 tot en met 310 | 30 | 10.50 | 380 V/3,0 kW | ≤ 10 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-50L | 60 tot 140 | 50 | 17.50 | 380V/4,0KW | ≤ 10 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-100L | 60 tot 140 | 100 | 35.00 | 380V/7,50KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-200L | 60 tot 110 | 200 | 70.00 | 380V/11KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-300L | 60 tot 110 | 300 | 100.00 | 380V/15KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-500L | 60-90 | 500 | 170.00 | 380V/18.50KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
JM-600L | 60-90 | 600 | 200.00 | 380V/22KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm |
Beschikbare molenpotten en -ballen
Als een professionele fabrikant van planetaire kogelmolen leveren we niet alleen verschillende soorten planetaire kogelmolen, maar leveren we ook allerlei accessoires van molenpotten en molenballen in volledige maten.
Beschikbare molenpotten: molenpotten van 304 of 316L roestvrij staal,met een gewicht van niet meer dan 50 kg , aluminium keramische molenpotten (corundum) zirconie molenpotten, siliciumnitride molenpotten, nylon molenpotten, PU molenpotten, wolfraamcarbide molenpotten, PTFE molenpotten, enz.
Beschikbare molenballen in volledige maten: wolfraamcarbideballen, agaatballen, zirconiaballen, roestvrij staalballen, aluminaballen, enz.
Laboratoriumrol- en gloeimolen/planetaire kogelmolen/sitrale kogelmolen