Volledig richtingslaboratoriale kogelmolen voor het bereiden van nanopoeder met meervoudig gietmalen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | QXQM-6 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Doos of multiplexkoffer |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen na volledige betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 150 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Laboratorium Dual Planetary Ball Mill | Model-NR.: | QXQM-6 |
|---|---|---|---|
| Totaal volume: | 6l | Maximale capaciteit: | 1.98L |
| Roteer snelheid: | 70-670 tpm | Spanning: | 220V-50Hz of 110V-60Hz |
| Stroom: | 0,75 kW | Snelheidscontrole: | Frequentie -omzetter |
| Type: | Kogelmolen | ||
| Markeren: | Laboratoriale kogelmolen in volledige richting,ballenmolen voor het bereiden van nanopoeder,molen voor het slijpen van kogels met meerdere potten |
||
Productomschrijving
Kenmerken
-
360° Omnidirectionele planetaire beweging
Het elimineert het slijpen van dode zones, waardoor fijnere en meer uniforme poeders worden geproduceerd. -
Versnellingssysteem
Zorgt voor uitstekende consistentie, stabiliteit en herhaalbaarheid van experimentele resultaten. -
Vierstations gelijktijdige verwerking
Hiermee kunnen in één operatie maximaal vier verschillende monsters worden bereid. -
Intelligent besturingssysteem
Variabele frequentiedruk en programmeerbare besturing voor flexibele werking. -
Ontwerp tegen sedimentatie
Het voorkomt dat het materiaal effectief zinkt en aan de wanden van de pot kleft.
6L Full-directional laboratorium kogelmolen voor Nano poeder maken met 4 * 1,5L molen potten
Overzicht
De...Laboratoriale kogelmolen met volledige richtingis een geavanceerd freesysteem ontworpen voorhoogtechnologische materiaalverwerking, met inbegrip van fijnmalen, poedermenging, nano-poederbereiding, ontwikkeling van nieuwe materialen en productie in kleine partijen.
Deze TENCAN-planetaire kogelmolen heeft eencompacte voetafdruk, hoge slijpdoeltreffendheid, lage geluidsdruk en uitgebreide functionaliteit, waardoor het een ideale oplossing is voorO&O-instellingen, universiteiten en bedrijfslaboratoria.
Voorzien van:vier onafhankelijke werkplekken, de molen laat totvier monsters die gelijktijdig moeten worden verwerkt, waardoor de efficiëntie van het laboratorium aanzienlijk wordt verbeterd.met een gewicht van niet meer dan 10 kg, ondersteunt het systeem ookvacuüm- of inerte atmosfeer frezen, die een veilige verwerking van zuurstof- of vochtgevoelige materialen mogelijk maakt.
Werkingsbeginsel
De volle richting laboratorium kogelmolen is uitgerust metvier maalpotten gemonteerd op een draaitafel. Tijdens het gebruik:
-
De draaitafel draait, het rijden van elke slijppot naardraaien rond hun eigen as
-
Tegelijkertijd voert elke pot een360° omni-directionele rotatie
-
Het slijpen van media in de potten genereertkrachtige inslagkrachten, wrijving en scheerkrachten
Deze complexe planetaire beweging maakt een efficiënt slijpen en mengen van materialen mogelijk met behulp vandroge of natte freesmethodenHet systeem kan materialen van verschillende hardheid en deeltjesgrootte verwerken, waardoor eenminimale deeltjesgrootte tot 0,1 μm.
Door de uniforme energieverdeling en het ontbreken van dode zones levert de molenzeer consistente en herhaalbare slijpresultaten.
Voordelen:
Een breed scala aan poeder kan worden gemalen door onze planetaire kogelmolen met verschillende molenpotten en ballen, zoals ertspoeder, fluorescerend poeder, glaspoeder, pigmentpoeder enzovoort.Hieronder zijn enkele poedermonsters voor uw verwijzing.,
Technische kenmerken
| Rijmodus | Versnellingen en riemen |
| Operatiemodus | Twee of vier slijptanks die samenwerken |
| Maximale laadcapaciteit | 2/3 van de capaciteit van de freestank |
| Voedergrootte | Bodemmateriaal ≤10 mm, andere materialen ≤3 mm |
| Outputgranulariteit | Kleinste 0,1 μm |
| Rotatiesnelheid | 1/2 |
| Max. continue werktijd | 48 uur |
| Facultatieve snelheidsregeling | Frequentieconvector en automatische tijdregeling |
| Materiaal van pot | roestvrij staal, agaat, nylon, corundum, zirconia, enz. |
Technische parameters
| Parameters van een volle richting laboratoriale kogelmolen | |||||||
| Type | Kracht (KW) |
Spanning (V) |
Afmeting ((mm) | Revolutiesnelheid (rpm) |
Rotatiesnelheid (rpm) |
Totale timing (min) |
Afwisselend draaien Tijd van doorstuur Omgekeerde rotatie (min) |
| QXQM-0.4 | 0.75 | 220V-50Hz | 1100*750*825 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-1 | 0.75 | 220V-50Hz | 1100*750*825 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-2 | 0.75 | 220V-50Hz | 1100*750*825 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-4 | 0.75 | 220V-50Hz | 1100*750*825 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-6 | 0.75 | 220V-50Hz | 1100*750*825 | 35 tot en met 35 | 70 tot en met 670 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-8 | 1.5 | 220V-50Hz | 1220*900*960 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-10 | 1.5 | 220V-50Hz | 1290*900*960 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-12 | 1.5 | 220V-50Hz | 1220*900*960 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-16 | 3 | 380V-50Hz | 1530*1070*1220 | 30-225 | 60 tot en met 510 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-20 | 4 | 380V-50Hz | 1700*1100*1200 | 25 tot en met 215 | 50 tot en met 430 | 1-9999 | 1-999 |
| QXQM-40 | 5.5 | 380V-51Hz | 1900*1450*1480 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
Toebehoren van molenpotten en -ballen
Beschikbare molenpotten:
304 roestvrij staal molenpot, 316 roestvrij staal molenpot, wolfraamcarbide molenpot, agaat molenpot, alumina keramische molenpot (ook corundom molenpot genoemd), zirconia molenpot, nylon molenpot,polyurethaan molenpot, molenpot (PTFE), enz.
![]()
| Aanbeveling voor overeenkomstige oplossingen voor molenpotten en -materialen | |
| Materialencategorieën | Aanbevolen molenpotten |
| Grond en andere materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | Agate molenpot |
| Metalen en niet-metalen materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | Zirconie molenpot |
| Materialen met een hoge hardheid zoals diamant, wolfraamcarbide | van wolfraamcarbide |
| Sterke additieve & alkalische materialen of andere materialen bij hoge temperatuur | PTFE-molenpot |
| IJzerertsmaterialen met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 roestvrij staal molenpot |
| Pigmenten en andere materialen met een latere verwerking onder hoge temperatuur | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Aluminiummaterialen zoals keramische glasuren | Korundemolenpot |
| Elektronische materialen zoals lithiumbatterijen | Polyurethaan molenpot |
| Makkelijk oxiderende materialen of speciale materialen die moeten worden geoxideerd worden beschermd onder een speciale atmosfeer. |
Vacuümmolenpot |
Beschikbare molenballen:
304 roestvrijstalen molenballen, 316 roestvrijstalen molenballen, wolfraamcarbide molenballen, agaten molenballen, alumina ballen, zirconia molenballen, enz.
![]()
| Referenties voor het slijpen van media en materialen | ||
| Materialen van Grijpmiddelen |
Hardheid Ik heb het gedaan. |
Kenmerken |
| Zirkoniumbollen | ≥ 90 | Super slijtvast, zonder onzuiverheden, corrosie en hoge temperatuur. |
| Balen van roestvrij staal | ≥ 60 | slijtvast, corrosiebestendig, hoge temperatuurbestendig. |
| Agatenballen | ≥ 7.0 | Super slijtvast, gebruikt voor geneesmiddelen,voedsel en andere materialen die niet met metaal, corrosie en hoge temperatuur kunnen worden verontreinigd. |
| Aluminiumballen | ≥ 85 | Versletenheid, corrosie en hoge temperatuur. |
| wolfraamcarbidebolletjes | ≥ 90 | Super slijtvast, zonder onzuiverheden, corrosie en hoge temperatuur. |
| Matching-oplossingen voor molenpotten en -ballen | |||||
| Artikel 2 | Agatenballen | Aluminiumballen | Balen van roestvrij staal | Zirkoniumbollen | wolfraamcarbidebolletjes |
| Agate Mill pot | √ | ||||
| Korundmolenpot | ▲ | √ | ▲ | ||
| Vlekkeloos staal molenpot | √ | ||||
| Zirconia molenpot | ▲ | √ | |||
| Naylon molenpot | ▲ | √ | |||
| PTFE-molenpot | √ | ▲ | |||
| Polyurethaan molenpot | √ | ▲ | |||
| wolfraamcarbide molenpot | ▲ | √ | |||
| √ betekent: meest geschikt ▲ betekent: geschikt | |||||
TENCAN Planetaire kogelmolen zijn verkrijgbaar in verschillende versies.
Zie onze website www.lab-mills.com voor een volledig overzicht van de verschillende prestatiefuncties.



