TENCAN 1200C 1400C 1600C Horizontale vacuümbuisoven Splits Laboratorium Sintering CVD Quartz Aluminabuisoven
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | TC-12NT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 7~15 |
| Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maximale temperatuur: | 1200°C / 1400°C / 1600°C Optioneel | Werktemperatuur: | 1100°C / 1300°C / 1500°C Optioneel |
|---|---|---|---|
| Verwarmingszone: | 300 mm / 450 mm Optioneel | Buisdiameter: | 40 ~ 120 mm Optioneel |
| Buismateriaal: | Kwartsbuis / aluminiumoxide buis optioneel | verwarmingselement: | Weerstandsdraad / SiC-verwarmer / MoSi2-verwarmer Optioneel |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ±1°C | Temperatuurprogramma: | Programmeerbare besturing met 30 segmenten |
| Vacuümprestaties: | Tot -0,1 MPa, optionele moleculaire pomp | Atmosfeercontrole: | Vacuüm/stikstof/argon/inert gas beschikbaar |
| Markeren: | CVD horizontale vacuümbuisoven,1600C horizontale vacuümbuisoven,laboratorium horizontale vacuümbuisoven |
||
Productomschrijving
Vacuümbuisoven voor laboratorium- en industriële thermische verwerking
DeTENCAN vacuümbuisovenis een horizontale buisoven op hoge temperatuur, ontworpen voor vacuüm, inert gas, reducerende atmosfeer en warmtebehandeling met gecontroleerde atmosfeer. Het kan worden uitgerust met eenzeer zuivere kwartsbuisofhoge zuiverheid aluminiumoxide buisvolgens verschillende temperatuurvereisten en toepassingsomstandigheden. Beschikbare temperatuuropties variëren van300°C tot 1600°C, waardoor het geschikt is voor laboratoriumonderzoek, materiaaltesten, kwaliteitsinspectie en productie in kleine series.
Deze vacuümbuisoven biedt stabiele verwarmingsprestaties, nauwkeurige temperatuurregeling, uitstekende isolatie en uniforme verdeling van de oventemperatuur. Met zijn mogelijkheden voor vacuüm- en gasatmosfeer wordt het veel gebruikt in universiteiten, onderzoeksinstituten, laboratoria, mijnbouwbedrijven, materiaalbedrijven en industriële productiefaciliteiten voor sinteren bij hoge temperaturen, verwerking van metaalmateriaal, experimenten met poedermetallurgie, keramisch onderzoek en thermische analyse.
Omdat het een horizontale buisoven betreft, maakt de apparatuur het mogelijk monsters in de ovenbuis te plaatsen, terwijl het temperatuurprogramma en de atmosfeeromstandigheden nauwkeurig worden gecontroleerd. Gebruikers kunnen in de buis verschillende verwerkingsomgevingen creëren, waaronder vacuüm, stikstof, argon, inert gas of reducerende atmosfeer, om aan specifieke experimentele en productievereisten te voldoen.
De ovenkamer maakt gebruik van hoogwaardig aluminiumoxide polykristallijn vezelisolatiemateriaal geproduceerd door vacuümvormtechnologie, wat uitstekende warmtebehoud en energiebesparende prestaties biedt. De dubbellaagse luchtkoelingsovenmantel helpt de temperatuur van het buitenoppervlak tijdens bedrijf onder de 50°C te houden, wat de veiligheid en het gebruikerscomfort verbetert.
Deze serie is uitgerust met eenProgrammeerbare temperatuurregelaar met 50 segmenten, waardoor automatische verwarmingsprogramma's voor complexe thermische processen mogelijk zijn. Het beschikt ook over dubbel afgedichte flenzen van roestvrij staal 304, verstelbare flenssteunstructuren, bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen lekkage en optionele moleculaire pompsystemen voor hogere vacuümvereisten.
Belangrijkste kenmerken
Maximale temperatuuropties: 1200°C met weerstandsdraadverwarming, 1400°C met verwarmingselementen van siliciumcarbide en 1600°C met verwarmingselementen van molybdeendisilicide.
Intelligente programmeerbare automatische temperatuurregeling met 50 segmenten.
Dubbellaagse luchtkoelingovenschaal met lage oppervlaktetemperatuur.
Hoogwaardige ovenkamer van polykristallijne vezels van aluminiumoxide voor uitstekende isolatie.
304 roestvrijstalen dubbel afgedichte flenzen voor betrouwbare afdichtingsprestaties.
Verstelbare flenssteunstructuur om de levensduur van de ovenbuis te verlengen.
Beveiliging tegen oververhitting met automatische stroomuitschakeling.
Lekbescherming voor verbeterde bedrijfsveiligheid.
Verwarmingssnelheid tot 20°C/min.
Nauwkeurigheid temperatuurregeling van ±1°C.
Standaard vacuümniveau tot -0,1 MPa.
Optioneel moleculair pompsysteem met vacuümniveau tot 7 × 10⁻⁴ Pa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische parameters
Standaard 1200°C-serie
| Model | Buisdiameter × lengte verwarmingszone (mm) | Vermogen (kW) | Max. Temperatuur (°C) | Werktemperatuur (°C) | Thermokoppel | Materiaal ovenbuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40×300 | 3 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-60/300 | 60×300 | 3 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-80/300 | 80×300 | 5 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-100/300 | 100×300 | 5 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-120/300 | 120×300 | 6 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-40/450 | 40×450 | 3 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-60/450 | 60×450 | 3 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-80/450 | 80×450 | 5 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-100/450 | 100×450 | 5 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
| TC-12NT-120/450 | 120×450 | 6 | 1200 | 1100 | K-type | Kwarts buis |
Standaard 1400°C-serie
| Model | Buisdiameter × lengte verwarmingszone (mm) | Vermogen (kW) | Max. Temperatuur (°C) | Werktemperatuur (°C) | Thermokoppel | Materiaal ovenbuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40×300 | 4 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-60/300 | 60×300 | 4 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-80/300 | 80×300 | 4 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-100/300 | 100×300 | 6 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-120/300 | 120×300 | 6 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-40/450 | 40×450 | 4 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-60/450 | 60×450 | 4 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-80/450 | 80×450 | 4 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-100/450 | 100×450 | 6 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
| TC-14ST-120/450 | 120×450 | 6 | 1400 | 1300 | S-type | Korund buis |
Standaard 1600°C-serie
| Model | Buisdiameter × lengte verwarmingszone (mm) | Vermogen (kW) | Max. Temperatuur (°C) | Werktemperatuur (°C) | Thermokoppel | Materiaal ovenbuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40×300 | 4 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-60/300 | 60×300 | 4 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-80/300 | 80×300 | 4 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-100/300 | 100×300 | 6 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-120/300 | 120×300 | 6 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-40/450 | 40×450 | 5 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-60/450 | 60×450 | 5 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-80/450 | 80×450 | 5 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-100/450 | 100×450 | 7 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |
| TC-16MT-120/450 | 120×450 | 7 | 1600 | 1500 | B-type | Korund buis |








