TENCAN TC-12NT 1600°C maximale temperatuur vacuümbuisoven met zeer zuivere kwartsbuis en programmeerbare temperatuurregeling
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | TC-12NT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 7~15 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verwarmingstemperatuur: | 1200°C / 1400°C / 1600°C modellen beschikbaar | Opties voor buismaat: | Diameter 40 ~ 120 mm, verwarmingszone 300 ~ 450 mm |
|---|---|---|---|
| ovenbuis: | Zeer zuivere kwartsbuis of aluminiumoxide buis | Verwarmingssysteem: | Weerstandsdraad / SiC / MoSi2 Verwarming Optioneel |
| Controlesysteem: | Programmeerbare temperatuurregelaar met 30 segmenten | Nauwkeurigheid van de controle: | ±1°C Stabiele temperatuurregeling |
| Vacuümcapaciteit: | Vacuümgraad Tot -0,1 MPa | Atmosfeercontrole: | Vacuüm, stikstof, argon en andere inerte gassen beschikbaar |
| Veiligheid Bescherming: | Oververhitting, lekbescherming en automatische uitschakeling | Koelstructuur: | Dubbellaagse luchtgekoelde schaal, oppervlak onder 50°C |
Productomschrijving
Split lab sinter CVD kwarts aluminiumoxide buisoven met aanraakschermbediening
DeTENCAN vacuümbuisovenis ontworpen voor sinteren bij hoge temperaturen, warmtebehandeling van metaalmateriaal, kwaliteitstesten en thermische verwerking van kleine batches. Afhankelijk van de verschillende toepassingsvereisten kan de oven worden uitgerust met eenzeer zuivere kwartsbuisof eenhoge zuiverheid aluminiumoxide buis, met temperatuuropties variërend van300°C tot 1600°C.
Deze serie beschikt over een veilige en betrouwbare werking, eenvoudige bediening, hoge temperatuurnauwkeurigheid, uitstekende thermische isolatie en uniforme temperatuurverdeling in de ovenkamer. Het ondersteunt ook vacuümwerking en gecontroleerde gasatmosfeerverwerking, waardoor gebruikers geschikte verwarmingsomgevingen kunnen creëren, zoals vacuüm, inert gas, beschermend gas of reducerende atmosfeeromstandigheden.
Met stabiele prestaties en flexibele configuratieopties wordt de TENCAN vacuümbuisoven veel gebruikt in universiteiten, onderzoeksinstituten, laboratoria, mijnbouwbedrijven, materiaalbedrijven en industriële productiefaciliteiten. Het is geschikt voor sinterexperimenten bij hoge temperaturen, verwerking van metaalmateriaal, onderzoek naar poedermetallurgie, testen van keramisch materiaal, kwaliteitsinspectie en productietoepassingen in kleine batches.
| Model | Buisdiameter x lengte verwarmingszone | Stroom | Max. Temperatuur | Werktemperatuur | Thermokoppel | Materiaal ovenbuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40 × 300 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-60/300 | 60 × 300 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-80/300 | 80 × 300 mm | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-100/300 | 100 × 300 mm | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-120/300 | 120 × 300 mm | 6 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-40/450 | 40 × 450 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-60/450 | 60 × 450 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-80/450 | 80×450mm | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-100/450 | 100 × 450 mm | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| TC-12NT-120/450 | 120 × 450 mm | 6 kW | 1200°C | 1100°C | Type K | Kwarts buis |
| Model | Buisdiameter x lengte verwarmingszone | Stroom | Max. Temperatuur | Werktemperatuur | Thermokoppel | Materiaal ovenbuis | Verwarmingselement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40 × 300 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-60/300 | 60 × 300 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-80/300 | 80 × 300 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-100/300 | 100 × 300 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-120/300 | 120 × 300 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-40/450 | 40 × 450 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-60/450 | 60 × 450 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-80/450 | 80×450mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-100/450 | 100 × 450 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| TC-14ST-120/450 | 120 × 450 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Type S | Korund buis | Siliciumcarbide staaf |
| Model | Buisdiameter x lengte verwarmingszone | Stroom | Max. Temperatuur | Werktemperatuur | Thermokoppel | Materiaal ovenbuis | Verwarmingselement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40 × 300 mm | 4 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-60/300 | 60 × 300 mm | 4 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-80/300 | 80 × 300 mm | 4 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-100/300 | 100 × 300 mm | 6 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-120/300 | 120 × 300 mm | 6 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-40/450 | 40 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-60/450 | 60 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-80/450 | 80×450mm | 5 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-100/450 | 100 × 450 mm | 7 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
| TC-16MT-120/450 | 120 × 450 mm | 7 kW | 1600°C | 1500°C | Type B | Korund buis | MoSi₂-verwarmingselement |
- Beschikbare maximale temperatuuropties:1200°Cmet weerstandsdraadverwarming,1400°Cmet verwarmingselementen van siliciumcarbide, en1600°Cmet MoSi₂-verwarmingselementen
- Uitgerust met een intelligentProgrammeerbare temperatuurregelaar met 50 segmentenvoor automatische verwarmingsprogramma's en nauwkeurige procescontrole
- De ovenschaal neemt eendubbellaagse luchtkoelingstructuur, waardoor de externe oppervlaktetemperatuur beneden blijft50°Ctijdens bedrijf
- De ovenkamer is gemaakt van hoogwaardig materiaalAluminiumoxide polykristallijne vezelisolatie, gevormd door vacuümvormtechnologie voor uitstekend warmtebehoud, laag warmteverlies en verbeterde energie-efficiëntie
- 304 roestvrijstalen dubbel afgedichte flenzen zorgen voor betrouwbare afdichtingsprestaties voor toepassingen in vacuüm en gecontroleerde atmosfeer
- Verstelbare flenssteunstructuren aan beide uiteinden helpen de spanning op de ovenbuis te verminderen en de levensduur van de buis te verlengen
- Beveiliging tegen oververhitting schakelt automatisch de stroom uit wanneer de temperatuur de toegestane instelwaarde overschrijdt
- Beveiliging tegen elektrische lekkage schakelt automatisch de stroom uit wanneer lekkage wordt gedetecteerd, waardoor de operationele veiligheid wordt verbeterd
- Verwarmingssnelheid:≤ 20°C/min
- Nauwkeurigheid temperatuurregeling:± 1°C
- Maximaal vacuümniveau:-0,1 MPa
- Optioneel is een moleculair pompsysteem verkrijgbaar, met een vacuümniveau tot7 × 10⁻⁴ Pa








