Moffeloven met ultrahoge temperatuur van 1800 °C voor geavanceerde materiaalverwerking
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 7~15 |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Producttype: | Laboratoriumdoosoven | Maximale temperatuur: | 1800°C |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | 1700 ° C | Kamervolume: | 1L~729L, aanpasbaar |
| verwarmingselement: | Weerstand Draadverwarming | Temperatuurregeling: | Programmeerbare PID-regeling met 50 segmenten |
| ovenvoering: | Polykristallijne mullietvezel | Het koelen ontwerp: | Dubbellaagse schaal met ventilatorkoeling |
| Veiligheid Bescherming: | Beveiliging tegen oververhitting | Sollicitatie: | Sinteren, smelten en materiaalanalyse |
| Markeren: | Dempoven op ultrahoge temperatuur,dempoven van 1800 ° C,materiaalverwerking dempt oven |
||
Productomschrijving
Moffeloven met ultrahoge temperatuur van 1800 °C
DeMoffeloven met ultrahoge temperatuur van 1800 °Cis ontwikkeld voor veeleisende thermische processen die extreem hoge bedrijfstemperaturen, uitstekende temperatuurstabiliteit en betrouwbare prestaties op de lange termijn vereisen. Het is geschikt voor geavanceerd keramisch sinteren, materiaalverwerking van zirkoniumoxide, poedermetallurgie, warmtebehandeling van metalen en niet-metalen, materiaalonderzoek en laboratoriumtests bij hoge temperaturen.
Deze moffeloven van 1800 °C is ontworpen als een elektrische kastoven en biedt een schone en afgesloten verwarmingskamer om monsters te helpen beschermen tijdens sinteren, bakken, calcineren en thermische analyse. De onafhankelijke ovenkamer vermindert de directe blootstelling tussen het materiaal en de verwarmingselementen, waardoor consistentere verwerkingsresultaten en een lager besmettingsrisico worden ondersteund.
Het ovenisolatiesysteem is gebouwd met hoogwaardige vuurvaste vezelmaterialen, die een sterke warmteopslag, minder warmteverlies en verbeterde energie-efficiëntie bieden tijdens werking bij ultrahoge temperaturen. De versterkte kamerstructuur verbetert de duurzaamheid en helpt de ovenstabiliteit te behouden tijdens herhaalde verwarmings- en koelcycli.
Met nauwkeurige temperatuurregeling, stabiele verwarmingsprestaties en betrouwbare veiligheidsbescherming is deze moffeloven van 1800 °C een ideale oplossing voor universiteiten, onderzoeksinstituten, laboratoria voor tandheelkundig materiaal, keramische fabrikanten, poedermetallurgiefaciliteiten en industriële R&D-centra die geavanceerde verwerkingsapparatuur voor hoge temperaturen nodig hebben.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Producteigenschappen
- Maximaal temperatuurbereik: kamertemperatuur tot 1800°C.
- Beschikbare kamercapaciteiten van 1 l tot 1000 l.
- Opties voor verwarmingselementen zijn onder meer FeCrAl-weerstandsdraad, U-vormige verwarmingselementen van siliciumcarbide en U-vormige verwarmingselementen van molybdeendisilicide.
- Het aanpasbare deurontwerp dat aan de boven- of zijkant opengaat, houdt operators uit de buurt van directe blootstelling aan hitte.
- Intelligente programmeerbare automatische temperatuurregeling met 50 segmenten.
- Ingebouwd alarm voor te hoge temperatuur voor veiliger gebruik.
- Dubbellaagse luchtkoelingstructuur met koelventilatoren zorgt ervoor dat de temperatuur van de buitenschaal onder de 60°C blijft.
Technische specificaties doosoven 1200°C
| Model | Max. Temperatuur |
Werktemperatuur |
Kamergrootte mm |
Volume |
Stroom |
Fase | Thermokoppeltype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12N-1 | 1200 | 1100 | 100×100×100 | 1 | 0,8 | 1 | Type K |
| TC-12N-3 | 1200 | 1100 | 150×150×150 | 3 | 2.5 | 1 | Type K |
| TC-12N-8 | 1200 | 1100 | 200×200×200 | 8 | 5 | 1 | Type K |
| TC-12N-12 | 1200 | 1100 | 200×200×300 | 12 | 6 | 1 | Type K |
| TC-12N-36 | 1200 | 1100 | 300×300×400 | 36 | 10 | 3 | Type K |
| TC-12N-64 | 1200 | 1100 | 400×400×400 | 64 | 16 | 3 | Type K |
| TC-12N-125 | 1200 | 1100 | 500×500×500 | 125 | 25 | 3 | Type K |
| TC-12N-216 | 1200 | 1100 | 600×600×600 | 216 | 36 | 3 | Type K |
| TC-12N-512 | 1200 | 1100 | 800×800×800 | 512 | 64 | 3 | Type K |
| TC-12N-729 | 1200 | 1100 | 900×900×900 | 729 | 80 | 3 | Type K |
Technische specificaties doosoven 1400°C
| Model | Max. Temperatuur |
Werktemperatuur |
Kamergrootte mm |
Volume |
Stroom |
Fase | Thermokoppeltype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14S-1 | 1400 | 1300 | 100×100×100 | 1 | 1 | 1 | Type S |
| TC-14S-3 | 1400 | 1300 | 150×150×150 | 3 | 3 | 1 | Type S |
| TC-14S-8 | 1400 | 1300 | 200×200×200 | 8 | 5 | 1 | Type S |
| TC-14S-12 | 1400 | 1300 | 200×200×300 | 12 | 7 | 1 | Type S |
| TC-14S-36 | 1400 | 1300 | 300×300×400 | 36 | 11 | 3 | Type S |
| TC-14S-64 | 1400 | 1300 | 400×400×400 | 64 | 18 | 3 | Type S |
| TC-14S-125 | 1400 | 1300 | 500×500×500 | 125 | 27 | 3 | Type S |
| TC-14S-216 | 1400 | 1300 | 600×600×600 | 216 | 40 | 3 | Type S |
| TC-14S-512 | 1400 | 1300 | 800×800×800 | 512 | 70 | 3 | Type S |
| TC-14S-729 | 1400 | 1300 | 900×900×900 | 729 | 88 | 3 | Type S |
Technische specificaties doosoven 1700°C
| Model | Max. Temperatuur |
Werktemperatuur |
Kamergrootte mm |
Volume |
Stroom |
Fase | Thermokoppeltype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-17M-1 | 1700 | 1600 | 100×100×100 | 1 | 1 | 1 | Type B |
| TC-17M-3 | 1700 | 1600 | 150×150×150 | 3 | 4 | 1 | Type B |
| TC-17M-8 | 1700 | 1600 | 200×200×200 | 8 | 7 | 1 | Type B |
| TC-17M-12 | 1700 | 1600 | 200×200×300 | 12 | 8 | 1 | Type B |
| TC-17M-36 | 1700 | 1600 | 300×300×400 | 36 | 12 | 3 | Type B |
| TC-17M-64 | 1700 | 1600 | 400×400×400 | 64 | 20 | 3 | Type B |
| TC-17M-125 | 1700 | 1600 | 500×500×500 | 125 | 30 | 3 | Type B |
| TC-17M-216 | 1700 | 1600 | 600×600×600 | 216 | 45 | 3 | Type B |
| TC-17M-512 | 1700 | 1600 | 800×800×800 | 512 | 80 | 3 | Type B |
| TC-17M-729 | 1700 | 1600 | 900×900×900 | 729 | 96 | 3 | Type B |
Technische specificaties doosoven 1800°C
| Model | Max. Temperatuur |
Werktemperatuur |
Kamergrootte mm |
Volume |
Stroom |
Fase | Thermokoppeltype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100×100×100 | 1 | 2 | 1 | Type B |
| TC-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150×150×150 | 3 | 6 | 1 | Type B |
| TC-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200×200×200 | 8 | 8 | 1 | Type B |
| TC-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200×200×300 | 12 | 9 | 1 | Type B |
| TC-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300×300×400 | 36 | 15 | 3 | Type B |
| TC-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400×400×400 | 64 | 25 | 3 | Type B |
| TC-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500×500×500 | 125 | 35 | 3 | Type B |
| TC-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600×600×600 | 216 | 50 | 3 | Type B |
Let op: Bovenstaande specificaties zijn standaardmodellen. Aangepaste kamerafmetingen en configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Gerelateerde accessoires
Standaard accessoires
- Isolatiesteen voor ovendeur
- Handschoenen voor hoge temperaturen
- Smeltkroes tang
- Gebruikershandleiding
- Reserve verwarmingselementen voor 1400°C en 1700°C modellen
Optionele accessoires
- HD-touchscreencontroller
- Uitlaatpoort
- Observatievenster
- Meerlaags ovenmeubilair
- Aluminiumoxide smeltkroes
- Communicatiesoftware







