Laboratoriummoffeloven van 1400 °C voor verassen, gloeien en materiaaltesten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 7~15 |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Producttype: | Laboratoriumdoosoven | Maximale temperatuur: | 1400°C |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | 1300°C | Kamervolume: | 1L~729L, aanpasbaar |
| verwarmingselement: | Weerstand Draadverwarming | Temperatuurregeling: | Programmeerbare PID-regeling met 50 segmenten |
| ovenvoering: | Polykristallijne mullietvezel | Het koelen ontwerp: | Dubbellaagse schaal met ventilatorkoeling |
| Veiligheid Bescherming: | Beveiliging tegen oververhitting | Sollicitatie: | Sinteren, smelten en materiaalanalyse |
| Markeren: | 1400 °C dempoven,ontharden dempen oven,verassen dempen oven |
||
Productomschrijving
1400°C Laboratoriale muffelfuren
De1400°C Laboratoriale muffelfurenis ontworpen voor hoogtemperatuurmateriaalproeven, assen, gloeien, keramisch branden, sinteren en kleinschalige warmtebehandeling.het zorgt voor een gesloten en stabiele verwarming omgeving, waardoor monsters een thermische verwerking kunnen voltooien met minder verontreiniging en consistente verwarmingsresultaten.
Deze 1400°C-oven wordt veel gebruikt in universiteiten, onderzoekslaboratoria, testinstellingen, keramische werkplaatsen, poedermetallurgische installaties, chemische analyselaboratoria,en industriële O&O-afdelingenHet is geschikt voor de verwerking van metalen materialen, keramische materialen, poeders, mineralen, chemische monsters en verschillende niet-metalen of samengestelde materialen.
De ovenkamer gebruiktpolycrystalline mullitevezelisolatie, die een lage warmteopslag, een uitstekende thermische efficiëntie, een snelle verwarmingsrespons en een verminderd energieverbruik biedt.De versterkte kamerstructuur verbetert de duurzaamheid tijdens herhaalde hoge temperatuuroperaties en helpt de lange termijn stabiliteit van de oven te behouden.
Met nauwkeurige temperatuurregeling, uniforme warmteverdeling en betrouwbare veiligheidsprestaties,Deze 1400°C muffelfuren is een ideale oplossing voor laboratoria en productielocaties die betrouwbare hoogtemperatuurverwerkingsapparatuur nodig hebben..
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productkenmerken
- Maximaal temperatuurbereik: kamertemperatuur tot 1800°C.
- Beschikbare kamercapaciteiten van 1 L tot 1000 L.
- Opties voor verwarmingselementen zijn onder meer FeCrAl-weerstandsdraad, U-vormige siliciumcarbide-verwarmingselementen en U-vormige molybdeendisiliside-verwarmingselementen.
- Het aanpasbare ontwerp van de deuren met bovenste of zijopening zorgt ervoor dat de bedieners niet direct blootgesteld worden aan warmte.
- Intelligente 50 segmenten programmeerbare automatische temperatuurregeling.
- Ingebouwde overtemperatuur-alarm voor een veiliger gebruik.
- Een dubbele luchtkoelstructuur met koelventilatoren zorgt ervoor dat de buitentemperatuur onder de 60°C blijft.
Technische specificaties voor een kookoven van 1200°C
| Model | Max. temperatuur |
Werktemperatuur |
Grootte van de kamer |
Volume |
Kracht |
Fase | Type thermocouple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12N-1 | 1200 | 1100 | 100 × 100 × 100 | 1 | 0.8 | 1 | Type K |
| TC-12N-3 | 1200 | 1100 | 150 × 150 × 150 | 3 | 2.5 | 1 | Type K |
| TC-12N-8 | 1200 | 1100 | 200 × 200 × 200 | 8 | 5 | 1 | Type K |
| TC-12N-12 | 1200 | 1100 | 200 × 200 × 300 | 12 | 6 | 1 | Type K |
| TC-12N-36 | 1200 | 1100 | 300 × 300 × 400 | 36 | 10 | 3 | Type K |
| TC-12N-64 | 1200 | 1100 | 400 × 400 × 400 | 64 | 16 | 3 | Type K |
| TC-12N-125 | 1200 | 1100 | 500 × 500 × 500 | 125 | 25 | 3 | Type K |
| TC-12N-216 | 1200 | 1100 | 600 × 600 × 600 | 216 | 36 | 3 | Type K |
| TC-12N-512 | 1200 | 1100 | 800 × 800 × 800 | 512 | 64 | 3 | Type K |
| TC-12N-729 | 1200 | 1100 | 900 × 900 × 900 | 729 | 80 | 3 | Type K |
1400°C Boxoven Technische specificaties
| Model | Max. temperatuur |
Werktemperatuur |
Grootte van de kamer |
Volume |
Kracht |
Fase | Type thermocouple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14S-1 | 1400 | 1300 | 100 × 100 × 100 | 1 | 1 | 1 | Type S |
| TC-14S-3 | 1400 | 1300 | 150 × 150 × 150 | 3 | 3 | 1 | Type S |
| TC-14S-8 | 1400 | 1300 | 200 × 200 × 200 | 8 | 5 | 1 | Type S |
| TC-14S-12 | 1400 | 1300 | 200 × 200 × 300 | 12 | 7 | 1 | Type S |
| TC-14S-36 | 1400 | 1300 | 300 × 300 × 400 | 36 | 11 | 3 | Type S |
| TC-14S-64 | 1400 | 1300 | 400 × 400 × 400 | 64 | 18 | 3 | Type S |
| TC-14S-125 | 1400 | 1300 | 500 × 500 × 500 | 125 | 27 | 3 | Type S |
| TC-14S-216 | 1400 | 1300 | 600 × 600 × 600 | 216 | 40 | 3 | Type S |
| TC-14S-512 | 1400 | 1300 | 800 × 800 × 800 | 512 | 70 | 3 | Type S |
| TC-14S-729 | 1400 | 1300 | 900 × 900 × 900 | 729 | 88 | 3 | Type S |
1700°C Boxoven Technische specificaties
| Model | Max. temperatuur |
Werktemperatuur |
Grootte van de kamer |
Volume |
Kracht |
Fase | Type thermocouple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-17M-1 | 1700 | 1600 | 100 × 100 × 100 | 1 | 1 | 1 | Type B |
| TC-17M-3 | 1700 | 1600 | 150 × 150 × 150 | 3 | 4 | 1 | Type B |
| TC-17M-8 | 1700 | 1600 | 200 × 200 × 200 | 8 | 7 | 1 | Type B |
| TC-17M-12 | 1700 | 1600 | 200 × 200 × 300 | 12 | 8 | 1 | Type B |
| TC-17M-36 | 1700 | 1600 | 300 × 300 × 400 | 36 | 12 | 3 | Type B |
| TC-17M-64 | 1700 | 1600 | 400 × 400 × 400 | 64 | 20 | 3 | Type B |
| TC-17M-125 | 1700 | 1600 | 500 × 500 × 500 | 125 | 30 | 3 | Type B |
| TC-17M-216 | 1700 | 1600 | 600 × 600 × 600 | 216 | 45 | 3 | Type B |
| TC-17M-512 | 1700 | 1600 | 800 × 800 × 800 | 512 | 80 | 3 | Type B |
| TC-17M-729 | 1700 | 1600 | 900 × 900 × 900 | 729 | 96 | 3 | Type B |
Technische specificaties voor een kookplaat van 1800°C
| Model | Max. temperatuur |
Werktemperatuur |
Grootte van de kamer |
Volume |
Kracht |
Fase | Type thermocouple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100 × 100 × 100 | 1 | 2 | 1 | Type B |
| TC-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150 × 150 × 150 | 3 | 6 | 1 | Type B |
| TC-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200 × 200 × 200 | 8 | 8 | 1 | Type B |
| TC-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200 × 200 × 300 | 12 | 9 | 1 | Type B |
| TC-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300 × 300 × 400 | 36 | 15 | 3 | Type B |
| TC-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400 × 400 × 400 | 64 | 25 | 3 | Type B |
| TC-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500 × 500 × 500 | 125 | 35 | 3 | Type B |
| TC-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600 × 600 × 600 | 216 | 50 | 3 | Type B |
Opmerking: De bovenstaande specificaties zijn standaardmodellen.
Gerelateerde toebehoren
Standaard accessoires
- Isolatiebaksteen voor ovendeuren
- Hoogtemperatuurhandschoenen
- met een breedte van niet meer dan 15 mm
- Gebruikershandleiding
- Onderverwarmingselementen voor modellen van 1400°C en 1700°C
Optioneel accessoire
- HD-touchscreencontroller
- Afvoerpoort
- Waarnemingsvenster
- Meerdere lagen ovenmeubelen
- met een breedte van niet meer dan 15 mm
- Communicatie-software






