Zware chocolademolen met gemengde kogels ¥ 100 liter capaciteit voor een soepele, consistente verwerking
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | JM-300 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Gecompliceerd houten behuizing+schuim |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Zware Type Bewogen Balmolen | Model: | JM-300 |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 3PH 380V-50Hz | Stroom: | 15 kW |
| Roteer snelheid: | 60-110 t/min | Snelheidscontrole: | Frequentiecontrole |
| Totaal volume: | 300L | Maximale capaciteit: | 105L |
| Markeren: | 100L zware roerende kogelmolen,chocoladeverwerkende kogelmolen,met een gladde consistentie gemengde kogelmolen |
||
Productomschrijving
Heavy Duty Model 100L Capaciteit Chocolade maken Gemengde kogel molen
Overzicht
De...Zware kogelmolenis een hoog efficiënt slijpsysteem ontworpen voorverwerking van materialen in kleine partijen, productie van fijn poeder en laboratoriumonderzoek.
De molen bestaat uitpot met slijpmiddelen, aroeren, en hulpmiddelen zoals eenmateriaal recycling systeem, koelinstallatie, programmeerbare timer en snelheidsregelaar.
Met zijn combinatie vanlaag stroomverbruik, compact ontwerp en nauwkeurige granaalheidscontrole, wordt deze gemengde kogelmolen veel gebruikt inuniversiteiten, onderzoekscentra en industriële O&O-faciliteitenvoorontwikkeling van nieuwe materialen, onderzoek naar coatings en bereiding van fijn poeder.
Werkingsbeginsel
Tijdens het gebruik:
-
De...de aandrijfas draait bij hoge snelheid, waardoor het slijpmiddel onregelmatig in de pot beweegt
-
Het materiaal wordt onderworpen aankrachten van inslag, scheer en wrijvingtot fijn poeder
-
De slijpprestaties worden beïnvloed door degrootte, vorm en verhouding van het slijpmedium
-
Meestal...grotere media produceren grofere poeders, terwijlkleinere media geven fijnere poeders
-
Optimalisatie van demediacombinatie en rotatiesnelheidhet bereikt consistente, hoogwaardige slijpresultaten
Toepassingen
Zware gemengde kogelmolenis veel gebruikt op het gebied van zirconia-silicaat, zirconia, aluminiumoxide, keramiek, chemische, elektronische materialen, magnetisch materiaal, papierproductie, schilderkunst, niet-metalen mineralen, nieuwe materialen, coating,grafietBovendien wordt een zware roerende kogelmolen vaak gebruikt om chocolade te maken wanneer deze is uitgerust met een pomp- en recyclingpijpsysteem.
Kenmerken
1- Een hoog energieverbruik, energiebesparing.
2De korrelgraad kan worden aangepast door de slijptijd aan te passen.
3Minder trillingen, minder lawaai.
4Eenvoudige structuur, gemakkelijke bediening.
5. Voldoen aan de vereisten van verschillende processen, realiseer continue of intermitterende productie.
6Pot met jas, gemakkelijk om de slijptemperatuur te regelen.
7. Op maat gemaakte service is beschikbaar. Speciale functies kunnen worden ontworpen op basis van de vereisten van de gebruiker.
8Een verscheidenheid aan slijppotten in verschillende materialen is beschikbaar voor de keuze van de klant, zoals roestvrij staal, corundumkeramiek, polyurethaan, zirconia, enzovoort.
Technische parameters
| Technische parameters van Tencan HeavyType gemengde kogelmolen | ||||||||
| Model nr. | Rotatiesnelheid (RPM) |
Totaal Volume (L) |
Maximale belasting Volume (L) |
Stroomvoorziening | Beschikbare potten | Voedergroottes (mm) |
Output Granulariteit (μm) |
Controlemodus |
| JM-30L | 60 tot en met 310 | 30 | 10.50 | 380 V/3,0 kW | Glas van roestvrij staal Naylon molenpot Korundmolenpot PU-molenpot Zirconia molenpot Agate Mill Jar PTFE-molenpot |
≤ 10 mm | ≤ 1 μm | Frequentieomzetter of Vaste snelheid op keuze van de koper |
| JM-50L | 60 tot 140 | 50 | 17.50 | 380V/4,0KW | ≤ 10 mm | ≤ 1 μm | ||
| JM-100L | 60 tot 140 | 100 | 35.00 | 380V/7,50KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
| JM-200L | 60 tot 110 | 200 | 70.00 | 380V/11KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
| JM-300L | 60 tot 110 | 300 | 100.00 | 380V/15KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170.00 | 380V/18.50KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 200.00 | 380V/22KW | ≤ 20 mm | ≤ 1 μm | ||
Beschikbare molenpotten en -ballen
Als een professionele fabrikant van planetaire kogelmolen leveren we niet alleen verschillende soorten planetaire kogelmolen, maar leveren we ook allerlei accessoires van molenpotten en molenballen in volledige maten.
Beschikbare molenpotten: molenpotten van 304 of 316L roestvrij staal,met een gewicht van niet meer dan 50 kg , aluminium keramische molenpotten (corundum) zirconie molenpotten, siliciumnitride molenpotten, nylon molenpotten, PU molenpotten, wolfraamcarbide molenpotten, PTFE molenpotten, enz.
![]()
Beschikbare molenballen in volledige maten: wolfraamcarbideballen, agaatballen, zirconiaballen, roestvrij staalballen, aluminaballen, enz.
| Aanbeveling voor overeenkomstige oplossingen voor molenpotten en -materialen | |
| Materialencategorieën | Aanbevolen molenpotten |
| Grond en andere materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | Agate molenpot |
| Metalen en niet-metalen materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | Zirconie molenpot |
| Materialen met een hoge hardheid zoals diamant, wolfraamcarbide | van wolfraamcarbide |
| Sterke additieve & alkalische materialen of andere materialen bij hoge temperatuur | PTFE-molenpot |
| IJzerertsmaterialen met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 roestvrij staal molenpot |
| Pigmenten en andere materialen met een latere verwerking onder hoge temperatuur | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Aluminiummaterialen zoals keramische glasuren | Korundemolenpot |
| Elektronische materialen zoals lithiumbatterijen | Polyurethaan molenpot |
| Makkelijk te oxideren materialen of speciale materialen die onder een speciale atmosfeer moeten worden beschermd. | Vacuümmolenpot |
| Referenties voor het slijpen van media en materialen | ||
| Materialen van Grijpmiddelen |
Hardheid Ik heb het gedaan. |
Kenmerken |
| Zirkoniumbollen | ≥ 90 | Super slijtvast, zonder onzuiverheden, corrosie en hoge temperatuur. |
| Balen van roestvrij staal | ≥ 60 | slijtvast, corrosiebestendig, hoge temperatuurbestendig. |
| Agatenballen | ≥ 7.0 | Super slijtvast, gebruikt voor geneesmiddelen,voedsel en andere materialen die niet met metaal, corrosie en hoge temperatuur kunnen worden verontreinigd. |
| Aluminiumballen | ≥ 85 | Versletenheid, corrosie en hoge temperatuur. |
| wolfraamcarbidebolletjes | ≥ 90 | Super slijtvast, zonder onzuiverheden, corrosie en hoge temperatuur. |
![]()
| Matching-oplossingen voor molenpotten en -ballen | |||||
| Artikel 2 | Agatenballen | Aluminiumballen | Balen van roestvrij staal | Zirkoniumbollen | wolfraamcarbidebolletjes |
| Agate Mill pot | √ | ||||
| Korundmolenpot | ▲ | √ | ▲ | ||
| Vlekkeloos staal molenpot | √ | ||||
| Zirconia molenpot | ▲ | √ | |||
| Naylon molenpot | ▲ | √ | |||
| PTFE-molenpot | √ | ▲ | |||
| Polyurethaan molenpot | √ | ▲ | |||
| wolfraamcarbide molenpot | ▲ | √ | |||
| √ betekent: meest geschikt ▲ betekent: geschikt | |||||



