2*5L Horizontale Rolpotmolen Micron Poeder Slijpen Mengen voor Laboratorium/Kleine Batch Productie Spanning 220V-50Hz of 110V-60Hz
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | GQM-2-5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Eén set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Carton+Foam |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | De horizontale Molen van de Broodjeskruik | Model-NR.: | GQM-2-5 |
|---|---|---|---|
| Werksposities: | 2 Posities | Totaal volume: | 10L |
| Maximale capaciteit: | 3.33L | Roteer snelheid: | 50-410 t/min |
| Spanning: | 220V-50Hz of 110V-60Hz | Stroom: | 0,37 kW |
| Markeren: | 2*5L Horizontale Rolpotmolen |
||
Productomschrijving
Technische parameters
| Technische parameters van Rolling Jar Laboratory Ball Mill | |||||
| Categorie | Afmetingen/WT (mm) |
Modelnr. | Motor Macht (kW) |
Spanning | Roteer snelheid (tpm) |
| 2 werkplekken | 950*480*685mm/59kg | GQM-2-5 | 0,37 | 220V-50Hz/60Hz | 50-410 |
| 1130*550*690mm/80kg | GQM-2-15 | 1.1 | 220V-50Hz/60Hz | 40-365 | |
| 13506550*690mm/92kg | GQM-2-20 | 1.5 | 220V-50Hz/60Hz | 40-365 | |
| 4 werkplekken | 950*660*690mm/70kg | GQM-4-5 Enkele laag |
0,75 | 220V-50Hz/60Hz | 50-410 |
| 950*480*870mm/92kg | GQM-4-5 Dubbele lagen |
0,75 | 220V-50Hz/60Hz | 50-410 | |
| 1130*800*690mm/95kg | GQM-4-15 | 1.5 | 220V-50Hz/60Hz | 40-365 | |
| 1350*820*690mm/122kg | GQM-4-20 | 2.2 | 380V-50Hz/60Hz | 40-340 | |
| 8 werkplek | 950*660*960mm/106kg | GQM-8-5 | 1.5 | 220V-50Hz/60Hz | 50-410 |
| 1130*800*690mm/152kg | GQM-8-15 | 2.2 | 380V-50Hz/60Hz | 40-365 | |
Accessoires van walserijpotten en -ballen
Naast rollende kogelmolenmachines bieden wij allerlei soorten walsmolenpotten, zoals roestvrijstalen molenpotten, zirkoniumoxide-molenpotten, aluminiumoxide keramische molenpotten, nylon molenpotten, PU-molenpotten, PTFE-molenpotten, enz. Verder bieden we ook roestvrijstalen molenkogels, zirkoniumoxide-molenkogels, aluminiumoxide molenkogels, agaatmolenkogels, wolfraammolenkogels, enz.
![]()
| Aanbeveling voor bijpassende oplossingen over molenpotten en materialen | |
| Categorieën materialen | Aanbevolen molenpotten |
| Bodem en andere materialen die niet zijn toegestaan met enige onzuiverheid | Agaat molenpot |
| Metalen en niet-metalen materialen die niet zijn toegestaan met enige onzuiverheid | Zirkonia molenpot |
| Materialen met hoge hardheid zoals diamant, wolfraamcarbide | Wolfraamcarbide molenpot |
| Sterke add- en alkalimaterialen of andere materialen bij hoge temperaturen | PTFE-molenpot |
| IJzerertsmaterialen met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 Roestvrijstalen molenpot |
| Pigment of andere materialen met later proces onder hoge temperatuur | Nylon molenpot |
| Aluminiummaterialen zoals keramisch glazuur | Korund molenpot |
| Elektronische materialen zoals lithiumbatterij | Molenpot van polyurethaan |
| Gemakkelijk geoxideerde materialen of speciale materialen die dat nodig hebben beschermd worden onder een speciale atmosfeer. |
Vacuüm molen pot |
![]()
| Referenties over maalmedia en materialen | ||
| Materialen van Slijpmedia |
Hardheid (Mohs) |
Functies |
| Zirkonia balletjes | ≥9,0 | Super slijtvastheid, zonder enige onzuiverheid, corrosie en hoge temperatuurbestendigheid. |
| Roestvrijstalen ballen | ≥6,0 | Slijtvast, algemene corrosieweerstand, weerstand tegen hoge temperaturen. |
| Agaat ballen | ≥7,0 | Super slijtvastheid, gebruikt voor medicijnen, voedsel en andere materialen die niet kunnen worden verontreinigd met metaal, corrosie en hoge temperatuurbestendigheid. |
| Aluminiumoxide ballen | ≥8,5 | Slijtvast, corrosiebestendig en bestand tegen hoge temperaturen. |
| Wolfraamcarbide ballen | ≥9,0 | Super slijtvastheid, zonder enige onzuiverheid, corrosie en hoge temperatuurbestendigheid. |
| Bijpassende oplossingen voor molenpotten en ballen | |||||
| Artikelen | Agaat ballen | Aluminiumoxide ballen | Roestvrijstalen ballen | Zirkonia balletjes | Wolfraamcarbide ballen |
| Agaat molen pot | √ | ||||
| Korund molenpot | ▲ | √ | ▲ | ||
| Molenpot van roestvrij staal | √ | ||||
| Zirkonia molenpot | ▲ | √ | |||
| Nylon molenpot | ▲ | √ | |||
| PTFE-molenpot | √ | ▲ | |||
| Molenpot van polyurethaan | √ | ▲ | |||
| Wolfraamcarbide molenpot | ▲ | √ | |||
| √ betekent: meest geschikt ▲ betekent: geschikt | |||||






