Frequentiebeheersing 5L Roll Ball Mill Compact Wet/Dry Grinding System met uniforme poederuitgang en rotatiesnelheid 60-570 RPM
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | Qm-5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Carton+Foam |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen na het krijgen van volledige betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Laboratorium Mini Grootte Roll Ball Mill | Model-NR.: | QM-5 |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 220V-50Hz of 110V-60Hz | Stroom: | 0,37 kW |
| Roteer snelheid: | 60-570 tpm | Snelheidscontrole: | frequentie controle |
| Totaal volume: | 5L | Maximale capaciteit: | 1.65L |
| Markeren: | Eenvormige poederopbrengst van de rolballenmolen,Compact nat/droog slijpsysteem,5L de Molen van de broodjesbal |
||
Productomschrijving
Technische parameters
| Technische parameter van Mini Roll Laboratory Ball Mill | ||||||||
| Modelnr. | QM-5 | QM-15 | ||||||
| Afmetingen/nettogewicht | 730*415*260mm/32KGS | 840*435*270mm/43KGS | ||||||
| Motorvermogen | 0,37 kW | 0,75 kW | ||||||
| Specificaties van frequentieomvormer | 0,4 kW/220 V | 0,75 kW/220 V | ||||||
| Rotatiesnelheidsbereik | 60-570 tpm ± 10 tpm | 60-570 tpm ± 10 tpm | ||||||
| Verstelbare ruimte tussen rollen | 120 mm | 140 mm | ||||||
| Maximale belasting per pot | 35KG | 80KG | ||||||
| Maten van Macthed Mill-potten | 0,5-5L | 10-15L | ||||||
Beschikbare molenpotten:
304 roestvrijstalen molenpot, 316 roestvrijstalen molenpot, wolfraamcarbide molenpot, agaatmolenpot, aluminiumoxide keramische molenpot (ook wel korundmolenpot genoemd), zirkonia molenpot, nylon molenpot, polyurethaan molenpot, molenpot (PTFE), en etc.
![]()
| Aanbeveling voor bijpassende oplossingen over molenpotten en materialen | |
| Categorieën materialen | Aanbevolen molenpotten |
| Bodem en andere materialen die niet zijn toegestaan met enige onzuiverheid | Agaat molenpot |
| Metalen en niet-metalen materialen die niet zijn toegestaan met enige onzuiverheid | Zirkonia molenpot |
| Materialen met hoge hardheid zoals diamant, wolfraamcarbide | Wolfraamcarbide molenpot |
| Sterke add- en alkalimaterialen of andere materialen bij hoge temperaturen | PTFE-molenpot |
| IJzerertsmaterialen met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 Roestvrijstalen molenpot |
| Pigment of andere materialen met later proces onder hoge temperatuur | Nylon molenpot |
| Aluminiummaterialen zoals keramisch glazuur | Korund molenpot |
| Elektronische materialen zoals lithiumbatterij | Molenpot van polyurethaan |
| Gemakkelijk geoxideerde materialen of speciale materialen die dat nodig hebben beschermd worden onder een speciale atmosfeer. |
Vacuüm molen pot |
Beschikbare molenballen:
304 roestvrijstalen molenkogels, 316 roestvrijstalen molenkogels, wolfraamcarbide molenkogels, agaatmolenkogels, aluminiumoxide kogels, zirkoniumoxide molenkogels, en etc.
![]()
| Referenties over maalmedia en materialen | ||
| Materialen van Slijpmedia |
Hardheid (Mohs) |
Functies |
| Zirkonia balletjes | ≥9,0 | Super slijtvastheid, zonder enige onzuiverheid, corrosie en hoge temperatuurbestendigheid. |
| Roestvrijstalen ballen | ≥6,0 | Slijtvast, algemene corrosieweerstand, weerstand tegen hoge temperaturen. |
| Agaat ballen | ≥7,0 | Super slijtvastheid, gebruikt voor medicijnen, voedsel en andere materialen die niet kunnen worden verontreinigd met metaal, corrosie en hoge temperatuurbestendigheid. |
| Aluminiumoxide ballen | ≥8,5 | Slijtvast, corrosiebestendig en bestand tegen hoge temperaturen. |
| Wolfraamcarbide ballen | ≥9,0 | Super slijtvastheid, zonder enige onzuiverheid, corrosie en hoge temperatuurbestendigheid. |
| Bijpassende oplossingen voor molenpotten en ballen | |||||
| Artikelen | Agaat ballen | Aluminiumoxide ballen | Roestvrijstalen ballen | Zirkonia balletjes | Wolfraamcarbide ballen |
| Agaat molen pot | √ | ||||
| Korundmolenpot | ▲ | √ | ▲ | ||
| Roestvrijstalen molenpot | √ | ||||
| Zirkonia molenpot | ▲ | √ | |||
| Nylon molenpot | ▲ | √ | |||
| PTFE-molenpot | √ | ▲ | |||
| Molenpot van polyurethaan | √ | ▲ | |||
| Wolfraamcarbide molenpot | ▲ | √ | |||
| √ betekent: meest geschikt ▲ betekent: geschikt | |||||






