10L Voedselveilige Planetaire Kogelmolen Speciaal Systeem voor Groene Thee Poeder Verwerking en Frequentiebesturing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | TENCAN |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | Xqm-10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Eén set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | KARTON OF TRIPLEX GEVAL |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, |
| Levering vermogen: | 200 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Molen van de laboratorium de vierkante Planetarische Bal | Model nr.: | Xqm-10 |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 220V-50Hz | Kracht: | 1.5 kW |
| Rotatiesnelheid: | 70-580 t/min | Snelheidscontrole: | Frequentieregeling |
| Totaal volume: | 10 liter | Maximale capaciteit: | 3.3L |
| Markeren: | Frequentiebeheersing Planetary Ball Mill,10L Planetary Ball Mill,Planetaire Kogelmolen voor Groene Thee Poeder |
||
Productomschrijving
⇒![]()
Voor het slijpen Na het slijpen
Technische kenmerken
| Technische kenmerken | |
| Rijmodus | Versnellingen en riemen |
| Bewerkingsmodus | Twee of vier slijptanks die samenwerken |
| Maximale laadcapaciteit | 2/3 van de capaciteit van de freestank |
| Voedergrootte | Zacht materiaal < 10 mm; hard materiaal < 3 mm |
| Outputgranulariteit | Minimum 0,1 μm |
| Rotatiesnelheid | 1/2 |
| Max.duur van de continue werking | 72 uur |
| Materiaal van pot | roestvrij staal,agate,nylon,corundum,zirkonium, PU, PTFE, enz. |
Technische parameters
| Hoofdparameters van 8L 110 / 220v Planetary Ball Mill - Vierkant ontwerp | |||||
| Model | Vermogen ((kW) | Spanning | Afmeting ((mm) | Revolutiesnelheid (rpm) |
Rotatie Versnelling (rpm) |
|
XQM-8 XQM-10 XQM-12 |
1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 |
Deeltjes voor het slijpen van potten en balletjes
Beschikbare slijppotten:
![]()
| Aanbeveling voor overeenkomstige oplossingen voor molenpotten en -materialen | |
| Materialencategorieën | Aanbevolen molenpotten |
| Grond en andere materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | Agate-schroefpot |
| Metalen en niet-metalen materialen die niet met enige onzuiverheid mogen worden gebruikt | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Materialen met een hoge hardheid zoals diamant, wolfraamcarbide | van wolfraamcarbide |
| Sterke additieve & alkalische materialen of andere materialen bij hoge temperatuur | PTFE-schleefpot |
| IJzerertsmaterialen met een lagere gevoeligheid voor onzuiverheden | 304 slijppot van roestvrij staal |
| Pigmenten en andere materialen met een latere verwerking onder hoge temperatuur | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Aluminiummaterialen zoals keramische glasuren | Korundemolenpot |
| Elektronische materialen zoals lithiumbatterijen | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Makkelijk oxiderende materialen of speciale materialen die moeten worden geoxideerd worden beschermd onder een speciale atmosfeer. |
met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Referenties voor overeenkomstige potgroottes met Squre-type Planetary Ball Mill | ||||
| Model nr. | Totaal volume (L) |
Gelijkmatige pot Grootte |
Gelijkmatige potten Hoeveelheid |
Gelijkmatig vacuüm Grootte van potten |
| XQM-1 | 1.0L | 50 ml, 100 ml, 250 ml | 2 of 4 stuks | 50 ml, 100 ml |
| XQM-2 | 2.0L | 250 ml, 500 ml | 2 of 4 stuks | 50 ml, 100 ml, 250 ml |
| XQM-4 | 4.0L | 250 ml, 500 ml, 1000 ml | 2 of 4 stuks | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml |
| XQM-6 | 6.0L | 500 ml, 1000 ml, 1500 ml | 2 of 4 stuks | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l |
| XQM-8 | 8.0L | 1L, 2L | 2 of 4 stuks | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 1,5 L |
| XQM-10 | 10.0L | 1L, 2L, 2,5L | 2 of 4 stuks | 1L, 1,5L, 2L |
| XQM-12 | 12.0L | 1L, 2L, 2,5L, 3L | 2 of 4 stuks | 1L, 1,5L, 2L |
| XQM-16 | 16.0L | 2L, 3L, 4L | 2 of 4 stuks | 1L, 1,5L, 2L, 3L |
Beschikbare slijpballen:
304 slijpballen van roestvrij staal;316 slijpballen van roestvrij staal;met een vermogen van meer dan 10 W;met een vermogen van meer dan 50 W;met een vermogen van meer dan 10 W;Zirkonium (ZrO)2)slijpballen;enz.
![]()
| Referenties voor het slijpen van media en materialen | ||
| Materialen van Grijpmiddelen |
Hardheid Ik heb het gedaan. |
Kenmerken |
| Zirkoniumbollen | ≥ 90 | Ultra slijtvast, vrij van onzuiverheden, corrosiebestendig en hittebestendig. |
| Balen van roestvrij staal | ≥ 60 | slijtvast, corrosiebestendig, hoge temperatuurbestendig. |
| Agatenballen | ≥ 7.0 | Ultra slijtvast, gebruikt voor materialen zoals medicijnen en voedsel die niet besmet zijn met metalen, corrosiebestendig en hittebestendig. |
| Aluminiumballen | ≥ 85 | Versletenheid, corrosie en hoge temperatuur. |
| wolfraamcarbidebolletjes | ≥ 90 | Ultra slijtvast, vrij van onzuiverheden, corrosiebestendig en hittebestendig. |
| Matching-oplossingen voor molenpotten en -ballen | |||||
| Artikel 2 | Agatenballen | Aluminiumballen | Balen van roestvrij staal | Zirkoniumbollen | wolfraamcarbidebolletjes |
| Agate Mill pot | √ | ||||
| Korundmolenpot | ▲ | √ | ▲ | ||
| Vlekkeloos staal molenpot | √ | ||||
| Zirconia molenpot | ▲ | √ | |||
| Naylon molenpot | ▲ | √ | |||
| PTFE-molenpot | √ | ▲ | |||
| Polyurethaan molenpot | √ | ▲ | |||
| wolfraamcarbide molenpot | ▲ | √ | |||
| √ betekent: meest geschikt ▲ betekent: geschikt | |||||






