10mm van de de Handschoendoos van de Dikte Inert Atmosfeer Laboratorium Chemische Acryl 500mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | TENCAN |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Gbt-10A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Triplexgeval + Schuim |
Levertijd: | 25-30 werkdagen na het krijgen van volledige betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 stukken per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Acryl Transparante Handschoendoos | Modelleer nr.: | Gbt-10A |
---|---|---|---|
Kamergrootte: | 700*450*500mm | Materiaal: | PMMA-Materiaal |
Dikte: | 10mm | De Tijd van de drukholding: | Meer dan 12 Uren |
Verpakking: | Triplexgeval | Certificaat: | CE ISO |
Markeren: | 10mm de Inerte Doos van de Atmosfeerhandschoen,500mm de Inerte Doos van de Atmosfeerhandschoen,De Handschoendoos van het inert Gaslaboratorium |
Productomschrijving
China Tencan 10mm van de de Verrichtingsdoos van het Dikte Inerte Gas Doos van de het Laboratorium Chemische Acrylhandschoen
Overzicht van de Acryl Transparante Doos van de Laboratoriumhandschoen
De acrylhandschoendoos is een soort organische handschoendoos en de doos van de Inert gasverrichting ook genoemd. In cursus van het wetenschappelijke experimenteren, moeten sommige substanties gemakkelijk worden geoxydeerd en worden bevochtigd. Dat maakt reactie van van de testmaterialen en steekproef zeer moeilijk ontvankelijk maken en beïnvloedt experimenteel proces en testresultaat. De acrylhandschoendoos helpt u om al die problemen effectief op te lossen. De geteste steekproeven kunnen en output veilig door het apparaat worden ingevoerd en u kunt vrij binnen de handschoendoos werken, makend reactie en testend in de vochtvrije en anaërobe omstandigheden, verzekert het het normale werken van wetenschappelijke experimenten.
Toepassingen van de Acryl Transparante Doos van de Laboratoriumhandschoen
De acrylhandschoendoos wordt wijd gebruikt in biochemie, metallurgie, elektron, chemisch product, de geologie, mineralen, geneeskunde, elektronische materialen, magnetische materialen, batterijmateriaal, biologische cultuur, voedsel vacuüm verpakking, batterijmaterialen, etc.
Eigenschappen
1. Eenvoudige structuur, geschikte verrichting;
2. In de normale omstandigheden, heeft het eigenschappen van stabiele vorm, hoogst transparante, chemische weerstand en klimaatveranderingweerstand;
3. Het doet is uitgerust met poreuze elektrische contactdoos in dozen, die voor wetenschappelijke test geschikt is;
4. Het heeft goede het verzegelen prestaties, en schilden en absorbeert de Alpha- stralen (van α) en lage energie bètadie (β) stralen door radioactieve materialen worden uitgezonden menselijk die lichaamsweefsel te beschermen aan stralingsschade wordt blootgesteld. het komt ten goede aan mensen om sommige gesloten isolatieverrichtingen binnen de doos zoals het experimentele werk van wetenschappelijke onderzoekseenheden voor lage energieradioactieve stoffen, microbiële inenting van steriele verrichting en chemische kwalitatieve en kwantitatieve analyse te doen.

Technische Parameters van Acryl Transparante Handschoendoos | |||||||
Nr. | ModelNo. | Doosgrootte | Materiaal | Dikte | De Grootte van de overgangsdoos (Facultatief) |
De Grootte van de linkerkantdeur (Facultatief) |
Opmerkingen |
1 | Gbt-10A | 700*450*500mm | PMMA-Materiaal | 10mm | 240*240*240mm | 245*325mm | Geïsoleerd van stof, kan niet zijn vacuumized. |
2 | Gbt-15A | 700*450*500mm | PMMA-Materiaal | 15mm | 240*240*240mm | 245*325mm | Geïsoleerd van licht stof, vacuumized. |
3 | Gbt-30A | 700*450*500mm | PMMA-Materiaal | 30mm | 240*240*240mm | 252*330mm | Vacuumized aan -0.1Mpa |
4 | Gbt-10B | 1000*500*500mm | PMMA-Materiaal | 10mm | 240*240*240mm | 260*340mm | Geïsoleerd van stof, kan niet zijn vacuumized. |
5 | Gbt-15B | 1000*500*500mm | PMMA-Materiaal | 15mm | 240*240*240mm | 260*340mm | Geïsoleerd van licht stof, vacuumized. |
6 | Gbt-30B | 1000*500*500mm | PMMA-Materiaal | 30mm | 240*240*240mm | 260*340mm | Vacuumized aan -0.1Mpa |
7 | Gbt-10C | 1200*600*600mm | PMMA-Materiaal | 10mm | 240*240*240mm | 358*422mm | Geïsoleerd van stof, kan niet zijn vacuumized. |
8 | Gbt-15C | 1200*600*600mm | PMMA-Materiaal | 15mm | 240*240*240mm | 358*422mm | Geïsoleerd van licht stof, vacuumized. |
9 | Gbt-40C | 1200*600*600mm | PMMA-Materiaal | 40mm | 240*240*240mm | 350*450mm | Vacuumized aan -0.1Mpa |
10 | Gbt-10D | 1200*800*700mm | PMMA-Materiaal | 10mm | 240*240*240mm | 528*488mm | Geïsoleerd van stof, kan niet zijn vacuumized. |
11 | Gbt-15D | 1200*800*700mm | PMMA-Materiaal | 15mm | 240*240*240mm | 528*488mm | Geïsoleerd van licht stof, vacuumized. |
12 | Gbt-40D | 1200*800*700mm | PMMA-Materiaal | 40mm | 240*240*240mm | 515*525mm | Vacuumized aan -0.1Mpa |
Van de de balmolen van het laboratoriumbroodje van de de balmolen planetarische de balmolen van Sitrred