50ML - de Kruik van de de Balmolen van 4L Nylon Goede het Verzegelen Prestaties voor het Nano Poeder Malen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | TENCAN |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | 50ml-4L |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2PCS |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 3-7 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 PCS PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | De nylon planetarische kruik van de balmolen | Specificaties: | 50ml-4L |
---|---|---|---|
merk: | TENCAN | Plaats van herkomst: | Hunan, China |
inpakken: | karton | Materiaal: | Nylon |
Toepassingen: | Voor balmolen het malen | Type: | Malende kruik |
Markeren: | malende molenkruiken,de tank van de balmolen |
Productomschrijving
50ml-4L de nylon Kruik van de Broodjesmolen met Goede het Verzegelen Prestaties voor het Nano Poeder Malen
Overzicht
De nylon kruik van de broodjesmolen is een soort hoogte - de kruik van de kwaliteitsmolen die metaalonzuiverheid bevat, is het de aangewezen molenkruik voor allerlei geestelijke en hoog-grote pigmentmolen, dus kan de nylon molenkruik wijd in edele metalen, elektronische keramiek, magnetische materialen, pigment, verf enz. worden gebruikt.
Toepassingen
Het wordt wijd gebruikt op het gebied van edele metalen, elektronische keramiek, magnetische materialen, pigment, verf enz.
Eigenschappen:
1. Zuivere witte, uitstekende verschijning.
2. Wegens non-metal materialen van de kruik, zijn er geen metaalonzuiverheden in het malen procédé.
3. Professioneel ontwerp, precies vervaardigend met gevoelige en knappe verschijning.
4. Hardheid met hoge weerstand, goede, perfecte het verzegelen prestaties.
Parameters
Parameter van Nylon de Molenkruik van de Broodjesbal | |||
Specificaties |
Uitwendige diameter (mm) |
Binnendiameter (mm) |
Hoogte (mm) |
50ml | 63 | 43 | 59 |
100ml | 68 | 48 | 76 |
250ml | 88 | 68 | 98 |
500ml | 108 | 88 | 115 |
1L | 133 | 109 | 142 |
1.5L | 133 | 109 | 178 |
2L | 158 | 134 | 172 |
2.5L | 158 | 134 | 202 |
3L | 158 | 138 | 210 |
4L | 178 | 158 | 226 |
Aanbeveling voor de Aanpassing van Oplossingen over Molenkruiken & Materialen | |
Categorieën van Materialen | Geadviseerde Molenkruiken |
Grond en andere Materialen die niet met enige onzuiverheid worden toegestaan | De kruik van de agaatmolen |
Metaal & nonmetal materialen die niet met enige onzuiverheid worden toegestaan | De kruik van de zirconiumdioxydemolen |
Hoge hardheidsmaterialen zoals diamant, wolframcarbide | De molenkruik van het wolframcarbide |
Sterk voeg & alkalimaterialen of andere materialen bij op hoge temperatuur toe | PTFE-molenkruik |
Ijzerertsmaterialen met lagere onzuiverheidsgevoeligheid | 304 de kruik van de roestvrij staalmolen |
Pigment of andere materialen met recenter proces onder op hoge temperatuur | Nylon molenkruik |
Aluminiummaterialen zoals ceramische glans | De kruik van de korundmolen |
Elektronische materialen zoals lithiumbatterij | De kruik van de polyurethaanmolen |
Gemakkelijk geoxydeerde materialen of sommige speciale materialen die aan vereisen wordt beschermd onder speciale atmosfeer. |
Zuig molenkruik |