100-1000ml Kruiken van de de Balmolen van Pu de Planetarische met het Goede Verzegelen, Transparant & Duurzaam
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | TENCAN |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | 100ml-1000ml |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2PCS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 3-7 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 PCS PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Kruik van de de Balmolen van Pu de Planetarische | Specificaties: | 100ml-1000ml |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polyurethaanmateriaal | Gebruik: | Toebehoren van Planetarische Balmolen |
Plaats van herkomst: | Hunan, China | ||
Markeren: | molenkruik,de tank van de balmolen |
Productomschrijving
100-1000ml Kruiken van de de Balmolen van Pu de Planetarische met het Goede Verzegelen, Transparant & Duurzaam
Overzicht
De hoge slijtvaste kruik van de polyurethaanmolen heeft uitstekende prestaties in elektronisch de industrie en batterijmateriaal. Het brengt geen schadelijke onzuiverheden in het malen van materialen in het werk proces, en verzekert kwaliteit van de elektronische producten. TENCAN-de kruik van de polyurethaanmolen is een geïntegreerde structuur met grootmoedige booghoek en dikke kruik miljoen het geschikt is over te openen en te sluiten, en met transparant lichaam strak verzegeld. Pu-de molenkruik is ook hard en duurzaam voor gebruik met zijn mooie vorm. De problemen zoals groot hiaat, lekken, en dode engel van opslag verschijnen nooit in het werk proces.
Eigenschappen:
1. De kruiken van het polyurethaanmalen voor planetarische bal miljoen worden gebruikt die.
2. Bestand tegen sterk zuur, alkali.
3. Bestand op hoge temperatuur.
Eigenschappen van Polyurethaan:
1. Bestand tegen sterk zuur, alkali.
2. Weerstand op hoge temperatuur.
3. Slijtageweerstand.
Parameters
Parameter van Kruiken van de de Balmolen van Pu de Planetarische | ||||
Specificaties | Uitwendige diameter (mm) |
Hoogte (mm) |
||
100ml | 66 | 77 | ||
250ml | 100 | 95 | ||
500ml | 105 | 105 | ||
1000ml | 135 | 140 |
Aanbeveling voor de Aanpassing van Oplossingen over Molenkruiken & Materialen | |
Categorieën van Materialen | Geadviseerde Molenkruiken |
Grond en andere Materialen die niet met enige onzuiverheid worden toegestaan | De kruik van de agaatmolen |
Metaal & nonmetal materialen die niet met enige onzuiverheid worden toegestaan | De kruik van de zirconiumdioxydemolen |
Hoge hardheidsmaterialen zoals diamant, wolframcarbide | De molenkruik van het wolframcarbide |
Sterk voeg & alkalimaterialen of andere materialen bij op hoge temperatuur toe | PTFE-molenkruik |
Ijzerertsmaterialen met lagere onzuiverheidsgevoeligheid | 304 de kruik van de roestvrij staalmolen |
Pigment of andere materialen met recenter proces onder op hoge temperatuur | Nylon molenkruik |
Aluminiummaterialen zoals ceramische glans | De kruik van de korundmolen |
Elektronische materialen zoals lithiumbatterij | De kruik van de polyurethaanmolen |
Gemakkelijk geoxydeerde materialen of sommige speciale materialen die aan vereisen wordt beschermd onder speciale atmosfeer. |
Zuig molenkruik |